Порт | Дата | Прибуття | Відправлення | |
---|---|---|---|---|
1 | Йокогама (Токіо) Японія | 15 груд., нд | 17:00 | |
2 | День в море Море | 16 груд., пн | ||
3 | День в море Море | 17 груд., вт | ||
4 | Окінава Японія | 18 груд., ср | 7:00 | 18:30 |
5 | Міякоджіма Японія | 19 груд., чт | 7:00 | 17:00 |
6 | Тайбей Тайвань | 20 груд., пт | 7:00 | 17:00 |
Вартість на одного. Натисніть на вартість щоб почати бронювання
Лайнер | Diamond Princess |
Круїзна компанія | Princess Cruises |
Рік будівництва | 2004 |
Всього кают | 1337 |
Довжина | 290.00 |
Ширина | 37.00 |
Палуб | 18 |
Швидкість | 22 |
Місткість | 2706 |
Стабілізатори качки | Є |
Ресторанів | 10 |
Ліфтів | 14 |
Порт | Дата | Прибуття | Відправлення | |
---|---|---|---|---|
1 | Йокогама (Токіо) Японія | 23 груд., пн | 17:00 | |
2 | Тоба Японія | 24 груд., вт | 7:00 | 17:00 |
3 | Кіото Японія | 25 груд., ср | 7:00 | 19:00 |
4 | День в море Море | 26 груд., чт | ||
5 | День в море Море | 27 груд., пт | ||
6 | Тайбей Тайвань | 28 груд., сб | 7:00 | 23:00 |
Вартість на одного. Натисніть на вартість щоб почати бронювання
Лайнер | Diamond Princess |
Круїзна компанія | Princess Cruises |
Рік будівництва | 2004 |
Всього кают | 1337 |
Довжина | 290.00 |
Ширина | 37.00 |
Палуб | 18 |
Швидкість | 22 |
Місткість | 2706 |
Стабілізатори качки | Є |
Ресторанів | 10 |
Ліфтів | 14 |
Порт | Дата | Прибуття | Відправлення | |
---|---|---|---|---|
1 | Сінгапур Сінгапур | 06 січ., пн | 16:00 | |
2 | День в море Море | 07 січ., вт | ||
3 | Хошимін В'єтнам | 08 січ., ср | 7:00 | 18:00 |
4 | Нячанг В'єтнам | 09 січ., чт | 8:00 | 16:00 |
5 | Хюе В'єтнам | 10 січ., пт | 9:00 | 19:00 |
6 | День в море Море | 11 січ., сб |
Вартість на одного. Натисніть на вартість щоб почати бронювання
Лайнер | Diamond Princess |
Круїзна компанія | Princess Cruises |
Рік будівництва | 2004 |
Всього кают | 1337 |
Довжина | 290.00 |
Ширина | 37.00 |
Палуб | 18 |
Швидкість | 22 |
Місткість | 2706 |
Стабілізатори качки | Є |
Ресторанів | 10 |
Ліфтів | 14 |
Порт | Дата | Прибуття | Відправлення | |
---|---|---|---|---|
1 | Сінгапур Сінгапур | 16 січ., чт | 0:00 | 16:00 |
2 | У морі Море | 17 січ., пт | 0:00 | 0:00 |
3 | Самуї Таїланд | 18 січ., сб | 8:00 | 15:00 |
4 | Бангкок Таїланд | 19 січ., нд | 7:00 | 0:00 |
5 | Бангкок Таїланд | 20 січ., пн | 0:00 | 15:00 |
6 | Sianukvil, Kampongsaom Камбоджа | 21 січ., вт | 8:00 | 21:00 |
Вартість на одного. Натисніть на вартість щоб почати бронювання
Лайнер | Westerdam |
Круїзна компанія | Holland America Line |
Рік будівництва | 2004 |
Довжина | 290.00 |
Палуб | 11 |
Швидкість | 24 |
Місткість | 1916 |
Порт | Дата | Прибуття | Відправлення | |
---|---|---|---|---|
1 | Йокогама (Токіо) Японія | 20 січ., пн | 17:00 | |
2 | День в море Море | 21 січ., вт | ||
3 | Кагосіма Японія | 22 січ., ср | 7:00 | 21:00 |
4 | День в море Море | 23 січ., чт | ||
5 | День в море Море | 24 січ., пт | ||
6 | Гонконг Китай | 25 січ., сб | 7:00 | 23:59 |
Вартість на одного. Натисніть на вартість щоб почати бронювання
Лайнер | Diamond Princess |
Круїзна компанія | Princess Cruises |
Рік будівництва | 2004 |
Всього кают | 1337 |
Довжина | 290.00 |
Ширина | 37.00 |
Палуб | 18 |
Швидкість | 22 |
Місткість | 2706 |
Стабілізатори качки | Є |
Ресторанів | 10 |
Ліфтів | 14 |
Порт | Дата | Прибуття | Відправлення | |
---|---|---|---|---|
1 | Гонконг Китай | 01 лют., сб | 0:00 | 18:00 |
2 | У морі Море | 02 лют., нд | 0:00 | 0:00 |
3 | Маніла Філіппінські острови | 03 лют., пн | 8:00 | 18:00 |
4 | У морі Море | 04 лют., вт | 0:00 | 0:00 |
5 | Gaosûn Тайвань | 05 лют., ср | 7:00 | 16:00 |
6 | Цзілун Тайвань | 06 лют., чт | 8:00 | 0:00 |
Вартість на одного. Натисніть на вартість щоб почати бронювання
Лайнер | Westerdam |
Круїзна компанія | Holland America Line |
Рік будівництва | 2004 |
Довжина | 290.00 |
Палуб | 11 |
Швидкість | 24 |
Місткість | 1916 |
Порт | Дата | Прибуття | Відправлення | |
---|---|---|---|---|
1 | Гонконг Китай | 01 лют., сб | 0:00 | 18:00 |
2 | У морі Море | 02 лют., нд | 0:00 | 0:00 |
3 | Маніла Філіппінські острови | 03 лют., пн | 8:00 | 18:00 |
4 | У морі Море | 04 лют., вт | 0:00 | 0:00 |
5 | Gaosûn Тайвань | 05 лют., ср | 7:00 | 16:00 |
6 | Цзілун Тайвань | 06 лют., чт | 8:00 | 0:00 |
Вартість на одного. Натисніть на вартість щоб почати бронювання
Лайнер | Westerdam |
Круїзна компанія | Holland America Line |
Рік будівництва | 2004 |
Довжина | 290.00 |
Палуб | 11 |
Швидкість | 24 |
Місткість | 1916 |
Порт | Дата | Прибуття | Відправлення | |
---|---|---|---|---|
1 | Йокогама (Токіо) Японія | 04 лют., вт | 17:00 | |
2 | Нагоя Японія | 05 лют., ср | 7:00 | 16:00 |
3 | Кіото Японія | 06 лют., чт | 8:00 | 18:00 |
4 | День в море Море | 07 лют., пт | ||
5 | Окінава Японія | 08 лют., сб | 7:00 | 15:00 |
6 | Тайбей Тайвань | 09 лют., нд | 9:00 | 17:00 |
Вартість на одного. Натисніть на вартість щоб почати бронювання
Лайнер | Diamond Princess |
Круїзна компанія | Princess Cruises |
Рік будівництва | 2004 |
Всього кают | 1337 |
Довжина | 290.00 |
Ширина | 37.00 |
Палуб | 18 |
Швидкість | 22 |
Місткість | 2706 |
Стабілізатори качки | Є |
Ресторанів | 10 |
Ліфтів | 14 |
Порт | Дата | Прибуття | Відправлення | |
---|---|---|---|---|
1 | Йокогама (Токіо) Японія | 12 лют., ср | 17:00 | |
2 | Нагоя Японія | 13 лют., чт | 7:00 | 16:00 |
3 | Кіото Японія | 14 лют., пт | 8:00 | 18:00 |
4 | День в море Море | 15 лют., сб | ||
5 | Окінава Японія | 16 лют., нд | 7:00 | 15:00 |
6 | Тайбей Тайвань | 17 лют., пн | 9:00 | 17:00 |
Вартість на одного. Натисніть на вартість щоб почати бронювання
Лайнер | Diamond Princess |
Круїзна компанія | Princess Cruises |
Рік будівництва | 2004 |
Всього кают | 1337 |
Довжина | 290.00 |
Ширина | 37.00 |
Палуб | 18 |
Швидкість | 22 |
Місткість | 2706 |
Стабілізатори качки | Є |
Ресторанів | 10 |
Ліфтів | 14 |