Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | A-ROSA LUNA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2004 |
Всего кают | 86 |
Длина | 126.00 |
Ширина | 11.00 |
Палуб | 4 |
Скорость | 24.00 |
Вместимость | 174 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 2 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | A-ROSA STELLA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2005 |
Всего кают | 86 |
Длина | 125.00 |
Ширина | 11.00 |
Палуб | 4 |
Скорость | 24.00 |
Вместимость | 174 |
Ресторанов | 3 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | A-ROSA LUNA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2004 |
Всего кают | 86 |
Длина | 126.00 |
Ширина | 11.00 |
Палуб | 4 |
Скорость | 24.00 |
Вместимость | 174 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 2 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | A-ROSA STELLA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2005 |
Всего кают | 86 |
Длина | 125.00 |
Ширина | 11.00 |
Палуб | 4 |
Скорость | 24.00 |
Вместимость | 174 |
Ресторанов | 3 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | A-ROSA LUNA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2004 |
Всего кают | 86 |
Длина | 126.00 |
Ширина | 11.00 |
Палуб | 4 |
Скорость | 24.00 |
Вместимость | 174 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 2 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | A-ROSA STELLA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2005 |
Всего кают | 86 |
Длина | 125.00 |
Ширина | 11.00 |
Палуб | 4 |
Скорость | 24.00 |
Вместимость | 174 |
Ресторанов | 3 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | A-ROSA LUNA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2004 |
Всего кают | 86 |
Длина | 126.00 |
Ширина | 11.00 |
Палуб | 4 |
Скорость | 24.00 |
Вместимость | 174 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 2 |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Лион Франция | 08 апр, Чт | 16:00 | 22:00 |
2 | Макон Франция | 09 апр, Пт | 8:00 | 19:00 |
3 | Шалон-сюр-Сон Франция | 10 апр, Сб | 8:00 | 14:30 |
3 | Турню Франция | 10 апр, Сб | 17:30 | 19:30 |
4 | Лион Франция | 11 апр, Вс | 6:00 | 12:00 |
5 | Авиньон Франция | 12 апр, Пн | 9:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MS Amadeus Provence |
Круизная компания | AMADEUS |
Год постройки | 2017 |
Всего кают | 70 |
Длина | 110.00 |
Ширина | 11.41 |
Палуб | 4 |
Вместимость | 140 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | A-ROSA LUNA |
Круизная компания | A-Rosa |
Год постройки | 2004 |
Всего кают | 86 |
Длина | 126.00 |
Ширина | 11.00 |
Палуб | 4 |
Скорость | 24.00 |
Вместимость | 174 |
Стабилизаторы качки | Есть |
Ресторанов | 2 |