Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Пассау Германия | 24 мая, Пн | 19:00 | 19:00 |
2 | Дюрнштайн Австрия | 25 мая, Вт | 12:00 | 18:00 |
3 | Вена Австрия | 26 мая, Ср | 1:00 | 23:00 |
4 | Будапешт Венгрия | 27 мая, Чт | 16:00 | 23:59 |
5 | Будапешт Венгрия | 28 мая, Пт | 0:00 | 13:15 |
6 | Братислава Словакия | 29 мая, Сб | 6:30 | 14:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Crucestar |
Круизная компания | Crucemundo S.L. |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Пассау Германия | 31 мая, Пн | 19:00 | 19:00 |
2 | Дюрнштайн Австрия | 01 июн, Вт | 12:00 | 18:00 |
3 | Вена Австрия | 02 июн, Ср | 1:00 | 23:00 |
4 | Будапешт Венгрия | 03 июн, Чт | 16:00 | 23:59 |
5 | Будапешт Венгрия | 04 июн, Пт | 0:00 | 13:15 |
6 | Братислава Словакия | 05 июн, Сб | 6:30 | 14:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Crucestar |
Круизная компания | Crucemundo S.L. |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Пассау Германия | 07 июн, Пн | 19:00 | 19:00 |
2 | Дюрнштайн Австрия | 08 июн, Вт | 12:00 | 18:00 |
3 | Вена Австрия | 09 июн, Ср | 1:00 | 23:00 |
4 | Будапешт Венгрия | 10 июн, Чт | 16:00 | 23:59 |
5 | Будапешт Венгрия | 11 июн, Пт | 0:00 | 13:15 |
6 | Братислава Словакия | 12 июн, Сб | 6:30 | 14:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Crucestar |
Круизная компания | Crucemundo S.L. |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Пассау Германия | 14 июн, Пн | 19:00 | 19:00 |
2 | Дюрнштайн Австрия | 15 июн, Вт | 12:00 | 18:00 |
3 | Вена Австрия | 16 июн, Ср | 1:00 | 23:00 |
4 | Будапешт Венгрия | 17 июн, Чт | 16:00 | 23:59 |
5 | Будапешт Венгрия | 18 июн, Пт | 0:00 | 13:15 |
6 | Братислава Словакия | 19 июн, Сб | 6:30 | 14:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Crucestar |
Круизная компания | Crucemundo S.L. |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Пассау Германия | 21 июн, Пн | 19:00 | 19:00 |
2 | Дюрнштайн Австрия | 22 июн, Вт | 12:00 | 18:00 |
3 | Вена Австрия | 23 июн, Ср | 1:00 | 23:00 |
4 | Будапешт Венгрия | 24 июн, Чт | 16:00 | 23:59 |
5 | Будапешт Венгрия | 25 июн, Пт | 0:00 | 13:15 |
6 | Братислава Словакия | 26 июн, Сб | 6:30 | 14:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Crucestar |
Круизная компания | Crucemundo S.L. |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Пассау Германия | 28 июн, Пн | 19:00 | 19:00 |
2 | Дюрнштайн Австрия | 29 июн, Вт | 12:00 | 18:00 |
3 | Вена Австрия | 30 июн, Ср | 1:00 | 23:00 |
4 | Будапешт Венгрия | 01 июл, Чт | 16:00 | 23:59 |
5 | Будапешт Венгрия | 02 июл, Пт | 0:00 | 13:15 |
6 | Братислава Словакия | 03 июл, Сб | 6:30 | 14:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Crucestar |
Круизная компания | Crucemundo S.L. |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Пассау Германия | 05 июл, Пн | 19:00 | 19:00 |
2 | Дюрнштайн Австрия | 06 июл, Вт | 12:00 | 18:00 |
3 | Вена Австрия | 07 июл, Ср | 1:00 | 23:00 |
4 | Будапешт Венгрия | 08 июл, Чт | 16:00 | 23:59 |
5 | Будапешт Венгрия | 09 июл, Пт | 0:00 | 13:15 |
6 | Братислава Словакия | 10 июл, Сб | 6:30 | 14:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Crucestar |
Круизная компания | Crucemundo S.L. |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Пассау Германия | 12 июл, Пн | 19:00 | 19:00 |
2 | Дюрнштайн Австрия | 13 июл, Вт | 12:00 | 18:00 |
3 | Вена Австрия | 14 июл, Ср | 1:00 | 23:00 |
4 | Будапешт Венгрия | 15 июл, Чт | 16:00 | 23:59 |
5 | Будапешт Венгрия | 16 июл, Пт | 0:00 | 13:15 |
6 | Братислава Словакия | 17 июл, Сб | 6:30 | 14:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Crucestar |
Круизная компания | Crucemundo S.L. |
Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Пассау Германия | 02 авг, Пн | 19:00 | 19:00 |
2 | Дюрнштайн Австрия | 03 авг, Вт | 12:00 | 18:00 |
3 | Вена Австрия | 04 авг, Ср | 1:00 | 23:00 |
4 | Будапешт Венгрия | 05 авг, Чт | 16:00 | 23:59 |
5 | Будапешт Венгрия | 06 авг, Пт | 0:00 | 13:15 |
6 | Братислава Словакия | 07 авг, Сб | 6:30 | 14:00 |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | Crucestar |
Круизная компания | Crucemundo S.L. |