Region rejsu : Galapagos |
Firma : Celebrity Cruises |
Statek : Celebrity Xploration |
Data rozpoczęcia : sob. 14 wrz 2024 |
Data zakończenia : sob. 21 wrz 2024 |
Liczba nocy : 7 nocy |
Dzień | Port | Data | Wypłynięcie | Odpłynięcie |
---|---|---|---|---|
1 | Wyspa Baltra / Эквадор | sob. 14 wrz | 15:00 | |
2 | o. Mosquera Galapagos / Эквадор | niedz. 15 wrz | 16:00 | 18:00 |
3 | Smok Cerro (Galapagos O) / Эквадор | pon. 16 wrz | 07:00 | 11:30 |
4 | Rabida Galapagoski o-va / Эквадор | wt. 17 wrz | 14:30 | 18:00 |
5 | SUSZARKI | śr. 18 wrz | 08:00 | 11:30 |
6 | O Puerto Villamil. Izabela / Эквадор | czw. 19 wrz | 15:00 | 18:00 |
7 | Floreana Galapagos Floreana / Эквадор | pt. 20 wrz | 08:00 | 11:30 |
8 | Floreana Galapagos Floreana / Эквадор | sob. 21 wrz | 15:00 | 18:00 |
9 | Christoba / Wenezuela | niedz. 22 wrz | 08:00 | 11:00 |
10 | Kicker Rock / Эквадор | pon. 23 wrz | 14:45 | 15:45 |
11 | Wyspa Lobos de Tierra / Перу | wt. 24 wrz | 16:30 | 18:30 |
12 | Stacja Badawcza Karola Darwina w Puerto Ayora / Эквадор | śr. 25 wrz | 08:00 | 18:00 |
13 | Punta Suarez / Эквадор | czw. 26 wrz | 08:00 | 11:00 |
14 | Gardner Bay Hispaniola / Эквадор | pt. 27 wrz | 14:30 | 18:00 |
15 | Wyspa Daphne Grande / Эквадор | sob. 28 wrz | 06:00 | 07:00 |
16 | Wyspa Baltra / Эквадор | niedz. 29 wrz | 08:00 |
Rozmiar napiwków zależy od wybranej kategorii kajuty:
Koszty napiwków są automatycznie doliczane do końcowego rachunku pokładowego. W przypadku wcześniejszej płatności napiwków przy rezerwacji rejsu, nie są one uwzględniane w końcowym rachunku pokładowym.