| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2027 | 863 € | 983 € | 1 333 € | 1 773 € |
| 28.05.2027 | 843 € | 963 € | 1 313 € | 1 753 € |
| 11.06.2027 | 823 € | 943 € | 1 293 € | 1 733 € |
| 25.06.2027 | 953 € | 1 073 € | 1 443 € | 1 913 € |
| 09.07.2027 | 1 193 € | 1 313 € | 1 683 € | 2 153 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)