| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2027 | 883 € | — | 1 173 € | 2 691 € |
| 31.05.2027 | 803 € | 933 € | 1 063 € | 2 761 € |
| 07.06.2027 | 913 € | 1 023 € | 1 213 € | — |
| 14.06.2027 | 953 € | 1 063 € | 1 193 € | 2 911 € |
| 21.06.2027 | 973 € | 1 073 € | 1 213 € | 2 961 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)