| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 21.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 28.03.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
| 04.04.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
| 11.04.2028 | 1 153 € | 1 283 € | 1 383 € | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)