| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2028 | 713 € | 823 € | 883 € | 1 243 € |
| 13.04.2028 | 883 € | 993 € | 1 053 € | 1 413 € |
| 20.04.2028 | 853 € | 963 € | 1 003 € | 1 383 € |
| 27.04.2028 | 853 € | 963 € | 1 003 € | 1 383 € |
| 04.05.2028 | 853 € | 963 € | 1 003 € | 1 383 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)