9 ночей Італія, Хорватія, Греція, Туреччина
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2027 | 1 237 € | 1 337 € | 1 437 € | 1 927 € |
| 09.05.2027 | 1 197 € | 1 317 € | 1 407 € | 1 897 € |
| 05.06.2027 | — | — | 1 587 € | 2 077 € |
| 14.06.2027 | 1 437 € | 1 557 € | 1 647 € | 2 147 € |
| 02.07.2027 | 1 457 € | 1 577 € | 1 667 € | 2 167 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2027 | — | — | — | 3 733 € |
| 09.05.2027 | — | — | — | 3 753 € |
| 05.06.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2027 | — | — | — | 3 733 € |
| 09.05.2027 | — | — | — | 3 753 € |
| 05.06.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2027 | 1 237 € | 1 337 € | 1 437 € | 1 927 € |
| 09.05.2027 | 1 197 € | 1 317 € | 1 407 € | 1 897 € |
| 05.06.2027 | — | — | 1 587 € | 2 077 € |
| 14.06.2027 | 1 437 € | 1 557 € | 1 647 € | 2 147 € |
| 02.07.2027 | 1 457 € | 1 577 € | 1 667 € | 2 167 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2027 | — | — | — | 3 733 € |
| 09.05.2027 | — | — | — | 3 753 € |
| 05.06.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2027 | — | — | — | 3 733 € |
| 09.05.2027 | — | — | — | 3 753 € |
| 05.06.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2027 | 1 217 € | 1 327 € | 1 427 € | 1 917 € |
| 27.05.2027 | 1 297 € | 1 407 € | 1 497 € | 1 997 € |
| 23.06.2027 | 1 417 € | 1 527 € | 1 617 € | 2 117 € |
| 20.07.2027 | 1 387 € | 1 497 € | 1 587 € | 2 057 € |
| 21.09.2027 | 1 387 € | 1 497 € | 1 597 € | 2 087 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2027 | 1 217 € | 1 327 € | 1 427 € | 1 917 € |
| 27.05.2027 | 1 297 € | 1 407 € | 1 497 € | 1 997 € |
| 23.06.2027 | 1 417 € | 1 527 € | 1 617 € | 2 117 € |
| 20.07.2027 | 1 387 € | 1 497 € | 1 587 € | 2 057 € |
| 21.09.2027 | 1 387 € | 1 497 € | 1 597 € | 2 087 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2027 | — | — | — | 3 833 € |
| 23.06.2027 | — | — | — | 3 813 € |
| 20.07.2027 | — | — | — | 3 683 € |
| 21.09.2027 | — | — | — | 3 673 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2027 | 1 237 € | 1 337 € | 1 437 € | 1 927 € |
| 09.05.2027 | 1 197 € | 1 317 € | 1 407 € | 1 897 € |
| 05.06.2027 | — | — | 1 587 € | 2 077 € |
| 14.06.2027 | 1 437 € | 1 557 € | 1 647 € | 2 147 € |
| 02.07.2027 | 1 457 € | 1 577 € | 1 667 € | 2 167 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2027 | — | — | — | 3 733 € |
| 09.05.2027 | — | — | — | 3 753 € |
| 05.06.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2027 | — | — | — | 3 733 € |
| 09.05.2027 | — | — | — | 3 753 € |
| 05.06.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2027 | 1 197 € | 1 317 € | 1 407 € | 1 897 € |
| 05.06.2027 | — | — | 1 587 € | 2 077 € |
| 14.06.2027 | 1 437 € | 1 557 € | 1 647 € | 2 147 € |
| 02.07.2027 | 1 457 € | 1 577 € | 1 667 € | 2 167 € |
| 11.07.2027 | 1 507 € | 1 617 € | 1 717 € | 2 207 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2027 | — | — | — | 3 753 € |
| 05.06.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
| 11.07.2027 | — | — | — | 3 853 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2027 | — | — | — | 3 753 € |
| 05.06.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
| 11.07.2027 | — | — | — | 3 853 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2027 | 1 217 € | 1 327 € | 1 427 € | 1 917 € |
| 27.05.2027 | 1 297 € | 1 407 € | 1 497 € | 1 997 € |
| 23.06.2027 | 1 417 € | 1 527 € | 1 617 € | 2 117 € |
| 20.07.2027 | 1 387 € | 1 497 € | 1 587 € | 2 057 € |
| 21.09.2027 | 1 387 € | 1 497 € | 1 597 € | 2 087 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2027 | — | — | — | 3 833 € |
| 23.06.2027 | — | — | — | 3 813 € |
| 20.07.2027 | — | — | — | 3 683 € |
| 21.09.2027 | — | — | — | 3 673 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2027 | — | — | 1 587 € | 2 077 € |
| 14.06.2027 | 1 437 € | 1 557 € | 1 647 € | 2 147 € |
| 02.07.2027 | 1 457 € | 1 577 € | 1 667 € | 2 167 € |
| 11.07.2027 | 1 507 € | 1 617 € | 1 717 € | 2 207 € |
| 29.07.2027 | 1 457 € | 1 557 € | 1 647 € | 2 117 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
| 11.07.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 29.07.2027 | — | — | — | 3 893 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
| 11.07.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 29.07.2027 | — | — | — | 3 893 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2027 | 1 437 € | 1 557 € | 1 647 € | 2 147 € |
| 02.07.2027 | 1 457 € | 1 577 € | 1 667 € | 2 167 € |
| 11.07.2027 | 1 507 € | 1 617 € | 1 717 € | 2 207 € |
| 29.07.2027 | 1 457 € | 1 557 € | 1 647 € | 2 117 € |
| 07.08.2027 | 1 717 € | 1 827 € | 1 927 € | 2 417 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
| 11.07.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 29.07.2027 | — | — | — | 3 893 € |
| 07.08.2027 | — | — | — | 3 953 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 743 € |
| 02.07.2027 | — | — | — | 3 823 € |
| 11.07.2027 | — | — | — | 3 853 € |
| 29.07.2027 | — | — | — | 3 893 € |
| 07.08.2027 | — | — | — | 3 953 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Рекомендуємо прилітати за день до початку круїзу.
Залишились питання?
Допоможемо з вибором круїзу та відповімо на ваші запитання.
Напишіть нам
Встановіть Center Cruises
Додайте сайт на головний екран — швидкий доступ до пошуку круїзів і бронювань.
Натисніть «Поділитися» у Safari та виберіть «Додати до початкового екрана».