7 ночей Венеція-Маргера, Дубровник, Корфу, Котор, Бріндізі, Спліт, Венеція-Маргера
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2028 | 919 € | 1 059 € | 1 509 € | 1 639 € |
| 01.10.2028 | 799 € | 939 € | 1 389 € | 1 519 € |
| 08.10.2028 | 799 € | 939 € | 1 389 € | 1 519 € |
| 15.10.2028 | 779 € | 919 € | 1 369 € | 1 499 € |
| 22.10.2028 | 779 € | 919 € | 1 369 € | 1 499 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні