7 ночей Венеція-Маргера, Дубровник, Корфу, Котор, Бріндізі, Спліт, Венеція-Маргера
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2027 | 953 € | 1 113 € | 1 483 € | 1 673 € |
| 11.07.2027 | 913 € | 1 073 € | 1 443 € | 1 633 € |
| 18.07.2027 | 1 013 € | 1 183 € | 1 573 € | 1 773 € |
| 25.07.2027 | 1 033 € | 1 163 € | 1 553 € | 1 753 € |
| 08.08.2027 | 1 103 € | 1 263 € | 1 633 € | 1 823 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)