| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2028 | — | — | — | 1 771 € |
| 11.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 18.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 25.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 01.02.2028 | — | — | — | 1 831 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2028 | — | — | — | 1 771 € |
| 11.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 18.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 25.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 01.02.2028 | — | — | — | 1 831 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 1 811 € |
| 13.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 2 411 € |
| 20.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 2 411 € |
| 27.01.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 2 431 € |
| 03.02.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 1 831 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 13.01.2028 | — | — | — | 2 411 € |
| 20.01.2028 | — | — | — | 2 411 € |
| 27.01.2028 | — | — | — | 2 431 € |
| 03.02.2028 | — | — | — | 1 831 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 1 503 € |
| 14.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 1 503 € |
| 21.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 1 503 € |
| 28.01.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 1 633 € |
| 04.02.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 1 633 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 14.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 21.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 28.01.2028 | — | — | — | 1 831 € |
| 04.02.2028 | — | — | — | 1 831 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2028 | 703 € | 773 € | 933 € | 1 503 € |
| 15.01.2028 | 703 € | 773 € | 933 € | 1 503 € |
| 22.01.2028 | 703 € | 773 € | 933 € | 1 503 € |
| 29.01.2028 | 833 € | 903 € | 1 063 € | 1 633 € |
| 05.02.2028 | 833 € | 903 € | 1 063 € | 1 633 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2028 | 703 € | 773 € | 853 € | 1 503 € |
| 16.01.2028 | 673 € | 773 € | 853 € | 1 503 € |
| 23.01.2028 | 673 € | 773 € | 853 € | 1 503 € |
| 30.01.2028 | 803 € | 903 € | 983 € | 1 633 € |
| 06.02.2028 | 803 € | 903 € | 983 € | 1 633 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2028 | — | — | — | 2 411 € |
| 16.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 23.01.2028 | — | — | — | 2 561 € |
| 30.01.2028 | — | — | — | 1 831 € |
| 06.02.2028 | — | — | — | 1 831 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2028 | 703 € | 773 € | 933 € | 1 811 € |
| 18.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 1 503 € |
| 25.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 1 503 € |
| 01.02.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 1 633 € |
| 08.02.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 1 633 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 18.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 25.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 01.02.2028 | — | — | — | 1 831 € |
| 08.02.2028 | — | — | — | 1 831 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 2 411 € |
| 20.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 2 411 € |
| 27.01.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 2 431 € |
| 03.02.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 1 831 € |
| 10.02.2028 | 863 € | 933 € | 1 033 € | 1 861 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2028 | — | — | — | 2 411 € |
| 20.01.2028 | — | — | — | 2 411 € |
| 27.01.2028 | — | — | — | 2 431 € |
| 03.02.2028 | — | — | — | 1 831 € |
| 10.02.2028 | — | — | — | 1 861 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2027 | 499 € | 679 € | 779 € | — |
| 17.12.2027 | 549 € | 729 € | 829 € | — |
| 28.01.2028 | 599 € | 779 € | 879 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 1 503 € |
| 21.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 1 503 € |
| 28.01.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 1 633 € |
| 04.02.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 1 633 € |
| 11.02.2028 | 863 € | 933 € | 1 033 € | 1 663 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 21.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 28.01.2028 | — | — | — | 1 831 € |
| 04.02.2028 | — | — | — | 1 831 € |
| 11.02.2028 | — | — | — | 1 861 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2028 | 703 € | 773 € | 933 € | 1 503 € |
| 22.01.2028 | 703 € | 773 € | 933 € | 1 503 € |
| 29.01.2028 | 833 € | 903 € | 1 063 € | 1 633 € |
| 05.02.2028 | 833 € | 903 € | 1 063 € | 1 633 € |
| 12.02.2028 | 863 € | 933 € | 1 093 € | 1 663 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2027 | 529 € | 709 € | 809 € | — |
| 30.01.2028 | 599 € | 779 € | 879 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2028 | 673 € | 773 € | 853 € | 1 503 € |
| 23.01.2028 | 673 € | 773 € | 853 € | 1 503 € |
| 30.01.2028 | 803 € | 903 € | 983 € | 1 633 € |
| 06.02.2028 | 803 € | 903 € | 983 € | 1 633 € |
| 13.02.2028 | 833 € | 933 € | 1 013 € | 1 663 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2028 | — | — | — | 1 811 € |
| 23.01.2028 | — | — | — | 2 561 € |
| 30.01.2028 | — | — | — | 1 831 € |
| 06.02.2028 | — | — | — | 1 831 € |
| 13.02.2028 | — | — | — | 1 861 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2027 | 529 € | 709 € | 809 € | — |
| 31.01.2028 | 599 € | 779 € | 879 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 1 503 € |
| 25.01.2028 | 703 € | 773 € | 873 € | 1 503 € |
| 01.02.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 1 633 € |
| 08.02.2028 | 833 € | 903 € | 1 003 € | 1 633 € |
| 15.02.2028 | 863 € | 933 € | 1 033 € | 1 663 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Рекомендуємо прилітати за день до початку круїзу.
Допоможемо з вибором круїзу та відповімо на ваші запитання.
Додайте сайт на головний екран — швидкий доступ до пошуку круїзів і бронювань.
Натисніть «Поділитися» у Safari та виберіть «Додати до початкового екрана».