7 ночей Венеція-Маргера, Котор, Міконос, Сірос, Анкона, Венеція-Маргера
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2028 | 719 € | 829 € | 1 279 € | 1 409 € |
| 29.04.2028 | 749 € | 859 € | 1 309 € | 1 439 € |
| 06.05.2028 | 749 € | 859 € | 1 309 € | 1 439 € |
| 13.05.2028 | 759 € | 869 € | 1 319 € | 1 449 € |
| 20.05.2028 | 769 € | 879 € | 1 329 € | 1 459 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)