| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2026 | 633 € | 703 € | 853 € | 1 233 € |
| 05.01.2027 | 723 € | 763 € | 763 € | — |
| 12.01.2027 | 723 € | 723 € | 723 € | 1 333 € |
| 19.01.2027 | 713 € | 763 € | 763 € | 1 333 € |
| 26.01.2027 | 723 € | 773 € | 773 € | 1 383 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)