| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2027 | 1 313 € | 1 473 € | 1 593 € | 2 511 € |
| 28.07.2027 | 1 333 € | 1 563 € | 1 683 € | 2 313 € |
| 04.08.2027 | 1 363 € | 1 583 € | 1 693 € | 2 343 € |
| 11.08.2027 | 1 513 € | 1 793 € | 1 843 € | 2 463 € |
| 18.08.2027 | 1 653 € | 1 823 € | 1 953 € | 3 341 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)