| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2026 | 643 € | 723 € | 813 € | 2 761 € |
| 18.12.2026 | 803 € | 963 € | 1 093 € | 2 003 € |
| 25.12.2026 | — | 1 803 € | 1 953 € | — |
| 01.01.2027 | 963 € | — | 1 123 € | 1 823 € |
| 08.01.2027 | 673 € | 833 € | 853 € | 1 543 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)