7 ночей Венеція-Маргера, Дубровник, Корфу, Котор, Бріндізі, Спліт, Венеція-Маргера
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2028 | 799 € | 939 € | 1 389 € | 1 519 € |
| 15.10.2028 | 779 € | 919 € | 1 369 € | 1 499 € |
| 22.10.2028 | 779 € | 919 € | 1 369 € | 1 499 € |
| 29.10.2028 | 779 € | 919 € | 1 369 € | 1 499 € |
| 05.11.2028 | 779 € | 919 € | 1 369 € | 1 499 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні