7 ночей Галвестон, Коста-Майя, Ісла-де-Роатан, Косумель, Галвестон
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2028 | 709 € | 839 € | 919 € | 1 319 € |
| 06.08.2028 | 629 € | 759 € | 839 € | 1 239 € |
| 13.08.2028 | 589 € | 719 € | 799 € | 1 199 € |
| 20.08.2028 | 509 € | 639 € | 719 € | 1 119 € |
| 27.08.2028 | 509 € | 639 € | 719 € | 1 119 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні