| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2028 | 1 069 € | 1 179 € | 1 239 € | 1 599 € |
| 23.07.2028 | 1 079 € | 1 189 € | 1 249 € | 1 609 € |
| 30.07.2028 | 1 159 € | 1 269 € | 1 329 € | 1 689 € |
| 06.08.2028 | 1 209 € | 1 319 € | 1 379 € | 1 739 € |
| 13.08.2028 | 1 189 € | 1 299 € | 1 359 € | 1 719 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)