| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2027 | 1 393 € | 1 703 € | 1 943 € | 2 513 € |
| 07.08.2027 | 1 433 € | 1 633 € | 2 043 € | 2 613 € |
| 14.08.2027 | 1 443 € | 1 653 € | 2 063 € | 2 683 € |
| 21.08.2027 | 1 343 € | 1 553 € | 2 043 € | 2 621 € |
| 28.08.2027 | 1 183 € | 1 383 € | 1 703 € | 2 233 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)