| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2026 | 693 € | — | 953 € | 1 923 € |
| 13.12.2026 | 653 € | 783 € | 873 € | 3 331 € |
| 20.12.2026 | 1 023 € | — | — | — |
| 27.12.2026 | 1 803 € | — | 2 223 € | — |
| 03.01.2027 | 993 € | — | 1 283 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)