7 ночей Варнемюнде, Вік і Согн, Санднес, Крістіансанд, Осло, Копенгаген, Варнемюнде
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2028 | — | — | — | 2 371 € |
| 13.08.2028 | — | — | — | 2 371 € |
| 20.08.2028 | — | — | — | 2 191 € |
| 27.08.2028 | — | — | — | 2 121 € |
| 03.09.2028 | — | — | — | 2 121 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2028 | — | — | — | 1 149 € |
| 14.08.2028 | — | — | — | 1 569 € |
| 21.08.2028 | — | — | — | 1 089 € |
| 28.08.2028 | — | — | — | 1 089 € |
| 04.09.2028 | — | — | — | 1 129 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2028 | — | — | — | 2 819 € |
| 14.08.2028 | — | — | — | 2 729 € |
| 21.08.2028 | — | — | — | 2 729 € |
| 28.08.2028 | — | — | — | 2 759 € |
| 04.09.2028 | — | — | — | 2 729 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2028 | — | — | — | 3 221 € |
| 14.08.2028 | — | — | — | 3 221 € |
| 21.08.2028 | — | — | — | 3 041 € |
| 28.08.2028 | — | — | — | 2 971 € |
| 04.09.2028 | — | — | — | 2 971 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2028 | — | — | — | 2 971 € |
| 14.08.2028 | — | — | — | 2 971 € |
| 21.08.2028 | — | — | — | 2 791 € |
| 28.08.2028 | — | — | — | 2 721 € |
| 04.09.2028 | — | — | — | 2 721 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2028 | — | — | — | 2 721 € |
| 14.08.2028 | — | — | — | 2 721 € |
| 21.08.2028 | — | — | — | 2 541 € |
| 28.08.2028 | — | — | — | 2 471 € |
| 04.09.2028 | — | — | — | 3 321 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2028 | — | — | — | 2 571 € |
| 14.08.2028 | — | — | — | 2 571 € |
| 21.08.2028 | — | — | — | 2 391 € |
| 28.08.2028 | — | — | — | 2 321 € |
| 04.09.2028 | — | — | — | 2 321 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2028 | 2 421 € | — | — | 3 371 € |
| 14.08.2028 | 2 241 € | — | — | 3 191 € |
| 21.08.2028 | 2 171 € | — | — | 3 121 € |
| 28.08.2028 | 2 171 € | — | — | 3 121 € |
| 04.09.2028 | 2 171 € | — | — | 3 121 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2028 | — | — | — | 3 261 € |
| 14.08.2028 | — | — | — | 3 231 € |
| 21.08.2028 | — | — | — | 3 141 € |
| 28.08.2028 | — | — | — | 3 091 € |
| 04.09.2028 | — | — | — | 3 091 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2028 | — | — | — | 3 199 € |
| 14.08.2028 | — | — | — | 3 079 € |
| 21.08.2028 | — | — | — | 3 629 € |
| 28.08.2028 | — | — | — | 3 699 € |
| 04.09.2028 | — | — | — | 2 999 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2028 | — | — | — | 4 071 € |
| 15.08.2028 | — | — | — | 3 891 € |
| 22.08.2028 | — | — | — | 3 821 € |
| 29.08.2028 | — | — | — | 3 821 € |
| 05.09.2028 | — | — | — | 3 821 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2028 | 2 421 € | — | — | 3 371 € |
| 15.08.2028 | 2 241 € | — | — | 3 191 € |
| 22.08.2028 | 2 171 € | — | — | 3 121 € |
| 29.08.2028 | 2 171 € | — | — | 3 121 € |
| 05.09.2028 | 2 171 € | — | — | 3 121 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2028 | — | — | — | 2 371 € |
| 15.08.2028 | — | — | — | 2 371 € |
| 22.08.2028 | — | — | — | 2 191 € |
| 29.08.2028 | — | — | — | 2 471 € |
| 05.09.2028 | — | — | — | 2 121 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2028 | — | — | — | 2 571 € |
| 15.08.2028 | — | — | — | 2 571 € |
| 22.08.2028 | — | — | — | 2 391 € |
| 29.08.2028 | — | — | — | 2 321 € |
| 05.09.2028 | — | — | — | 2 321 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2028 | — | — | — | 2 971 € |
| 15.08.2028 | — | — | — | 2 971 € |
| 22.08.2028 | — | — | — | 2 791 € |
| 29.08.2028 | — | — | — | 2 721 € |
| 05.09.2028 | — | — | — | 2 721 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2028 | — | — | — | 3 153 € |
| 13.08.2028 | — | — | — | 3 153 € |
| 22.08.2028 | — | — | — | 4 303 € |
| 31.08.2028 | — | — | — | 4 153 € |
| 09.09.2028 | — | — | — | 3 223 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2028 | — | — | — | 2 861 € |
| 15.08.2028 | — | — | — | 2 831 € |
| 22.08.2028 | — | — | — | 2 741 € |
| 29.08.2028 | — | — | — | 2 691 € |
| 05.09.2028 | — | — | — | 2 691 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2028 | — | — | — | 4 071 € |
| 16.08.2028 | — | — | — | 3 891 € |
| 23.08.2028 | — | — | — | 3 821 € |
| 30.08.2028 | — | — | — | 3 821 € |
| 06.09.2028 | — | — | — | 3 821 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2028 | — | — | — | 2 721 € |
| 16.08.2028 | — | — | — | 2 541 € |
| 23.08.2028 | — | — | — | 2 471 € |
| 30.08.2028 | — | — | — | 2 471 € |
| 06.09.2028 | — | — | — | 2 471 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2028 | — | — | — | 2 721 € |
| 16.08.2028 | — | — | — | 2 541 € |
| 23.08.2028 | — | — | — | 2 471 € |
| 30.08.2028 | — | — | — | 2 471 € |
| 06.09.2028 | — | — | — | 2 471 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2028 | — | — | — | 2 571 € |
| 16.08.2028 | — | — | — | 2 571 € |
| 23.08.2028 | — | — | — | 2 391 € |
| 30.08.2028 | — | — | — | 2 321 € |
| 06.09.2028 | — | — | — | 3 221 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2028 | — | — | — | 2 971 € |
| 16.08.2028 | — | — | — | 2 971 € |
| 23.08.2028 | — | — | — | 2 791 € |
| 30.08.2028 | — | — | — | 2 721 € |
| 06.09.2028 | — | — | — | 2 721 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2028 | 919 € | — | — | 1 279 € |
| 17.08.2028 | 899 € | — | — | 1 259 € |
| 24.08.2028 | 899 € | — | — | 1 259 € |
| 31.08.2028 | 899 € | — | — | 1 259 € |
| 07.09.2028 | 839 € | — | — | 1 199 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Рекомендуємо прилітати за день до початку круїзу.
Залишились питання?
Допоможемо з вибором круїзу та відповімо на ваші запитання.
Напишіть нам
Встановіть Center Cruises
Додайте сайт на головний екран — швидкий доступ до пошуку круїзів і бронювань.
Натисніть «Поділитися» у Safari та виберіть «Додати до початкового екрана».