| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2027 | 813 € | 923 € | 983 € | 1 343 € |
| 01.12.2027 | 723 € | 833 € | 943 € | 1 253 € |
| 08.12.2027 | 723 € | 833 € | 893 € | 1 253 € |
| 15.12.2027 | 683 € | 833 € | 893 € | 1 253 € |
| 22.12.2027 | 1 113 € | 1 243 € | 1 303 € | 1 693 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)