| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2027 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 07.12.2027 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 14.12.2027 | 963 € | 1 093 € | 1 193 € | — |
| 21.12.2027 | 1 233 € | 1 363 € | 1 493 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2027 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 07.12.2027 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 14.12.2027 | 963 € | 1 093 € | 1 193 € | — |
| 21.12.2027 | 1 233 € | 1 363 € | 1 493 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 18.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 25.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 01.02.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 08.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 18.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 25.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 01.02.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 08.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 18.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 25.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 01.02.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 08.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 25.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 01.02.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 08.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 15.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 01.02.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 08.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 15.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 22.02.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2028 | 803 € | 933 € | 1 033 € | — |
| 08.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 15.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 22.02.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 29.02.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 15.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 22.02.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 29.02.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 07.03.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2028 | 843 € | 973 € | 1 073 € | — |
| 22.02.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 29.02.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 07.03.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 14.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 29.02.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 07.03.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 14.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 21.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 29.02.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 07.03.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 14.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 21.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 28.03.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2028 | 893 € | 1 023 € | 1 123 € | — |
| 14.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 21.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 28.03.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
| 04.04.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 21.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 28.03.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
| 04.04.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
| 11.04.2028 | 1 153 € | 1 283 € | 1 383 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 21.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 28.03.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
| 04.04.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
| 11.04.2028 | 1 153 € | 1 283 € | 1 383 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 21.03.2028 | 943 € | 1 073 € | 1 173 € | — |
| 28.03.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
| 04.04.2028 | 983 € | 1 113 € | 1 213 € | — |
| 11.04.2028 | 1 153 € | 1 283 € | 1 383 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 16.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 23.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 30.05.2028 | 1 293 € | 1 473 € | 1 563 € | 2 253 € |
| 06.06.2028 | 1 373 € | 1 553 € | 1 643 € | 2 333 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 16.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 23.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 30.05.2028 | 1 293 € | 1 473 € | 1 563 € | 2 253 € |
| 06.06.2028 | 1 373 € | 1 553 € | 1 643 € | 2 333 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 16.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 23.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 30.05.2028 | 1 293 € | 1 473 € | 1 563 € | 2 253 € |
| 06.06.2028 | 1 373 € | 1 553 € | 1 643 € | 2 333 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 23.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 30.05.2028 | 1 293 € | 1 473 € | 1 563 € | 2 253 € |
| 06.06.2028 | 1 373 € | 1 553 € | 1 643 € | 2 333 € |
| 13.06.2028 | 1 383 € | 1 563 € | 1 653 € | 2 343 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2028 | 1 223 € | 1 403 € | 1 493 € | 2 183 € |
| 30.05.2028 | 1 293 € | 1 473 € | 1 563 € | 2 253 € |
| 06.06.2028 | 1 373 € | 1 553 € | 1 643 € | 2 333 € |
| 13.06.2028 | 1 383 € | 1 563 € | 1 653 € | 2 343 € |
| 20.06.2028 | 1 403 € | 1 583 € | 1 673 € | 2 363 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2028 | 1 293 € | 1 473 € | 1 563 € | 2 253 € |
| 06.06.2028 | 1 373 € | 1 553 € | 1 643 € | 2 333 € |
| 13.06.2028 | 1 383 € | 1 563 € | 1 653 € | 2 343 € |
| 20.06.2028 | 1 403 € | 1 583 € | 1 673 € | 2 363 € |
| 27.06.2028 | 1 433 € | 1 613 € | 1 733 € | 2 393 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Рекомендуємо прилітати за день до початку круїзу.
Допоможемо з вибором круїзу та відповімо на ваші запитання.
Додайте сайт на головний екран — швидкий доступ до пошуку круїзів і бронювань.
Натисніть «Поділитися» у Safari та виберіть «Додати до початкового екрана».