| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2028 | 1 639 € | 1 959 € | 2 139 € | 2 799 € |
| 22.04.2028 | 1 449 € | 1 769 € | 1 949 € | 2 609 € |
| 06.05.2028 | 1 449 € | 1 769 € | 1 949 € | 3 429 € |
| 20.05.2028 | 1 659 € | 1 979 € | 2 159 € | 2 819 € |
| 29.07.2028 | 1 879 € | 2 199 € | 2 379 € | 3 039 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні