Внутрішня
505 €
≈ $568
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2027 | 519 € | 659 € | 739 € | — |
| 12.12.2027 | 519 € | 659 € | 739 € | — |
| 25.12.2027 | 1 419 € | 1 679 € | 1 819 € | — |
| 09.01.2028 | 529 € | 669 € | 749 € | — |
| 16.01.2028 | 529 € | 669 € | 749 € | — |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2027 |
1 351 €
≈ $1,521
|
— | — | — |
| 21.11.2027 |
1 711 €
≈ $1,926
|
— | — | — |
| 05.12.2027 |
1 202 €
≈ $1,353
|
— | — | — |
| 02.01.2028 |
1 699 €
≈ $1,913
|
— | — | — |
| 16.01.2028 |
1 227 €
≈ $1,381
|
— | — | — |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2027 | 499 € | 679 € | 779 € | — |
| 19.12.2027 | 799 € | 979 € | 1 079 € | — |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2027 | — | — | — | 2 129 € |
| 05.12.2027 | — | — | — | 1 979 € |
| 12.12.2027 | — | — | — | 1 979 € |
| 19.12.2027 | — | — | — | 2 829 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2027 | — | — | — | 3 109 € |
| 05.12.2027 | — | — | — | 3 009 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2027 | 789 € | 919 € | 1 169 € | 1 579 € |
| 13.12.2027 | 789 € | 919 € | 1 169 € | 1 579 € |
| 21.12.2027 | 959 € | 1 139 € | 1 389 € | 1 849 € |
| 21.02.2028 | 809 € | 939 € | 1 189 € | 1 599 € |
| 29.02.2028 | 879 € | 1 009 € | 1 259 € | 1 669 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2027 | 779 € | 899 € | 1 189 € | 1 999 € |
| 05.12.2027 | 779 € | 899 € | 1 189 € | 1 999 € |
| 12.12.2027 | 779 € | 899 € | 1 189 € | 1 999 € |
| 09.01.2028 | 869 € | 1 039 € | 1 309 € | 2 139 € |
| 16.01.2028 | 869 € | 1 039 € | 1 309 € | 2 139 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2027 | — | — | — | 2 709 € |
| 13.12.2027 | — | — | — | 2 709 € |
| 21.12.2027 | — | — | — | 2 989 € |
| 21.02.2028 | — | — | — | 2 729 € |
| 29.02.2028 | — | — | — | 2 809 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2027 | — | — | — | 1 999 € |
| 05.12.2027 | — | — | — | 1 999 € |
| 12.12.2027 | — | — | — | 1 999 € |
| 09.01.2028 | — | — | — | 2 139 € |
| 16.01.2028 | — | — | — | 2 139 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2027 | — | — | — | 1 909 € |
| 28.11.2027 | — | — | — | 1 769 € |
| 05.12.2027 | — | — | — | 1 619 € |
| 12.12.2027 | — | — | — | 1 619 € |
| 19.12.2027 | — | — | — | 2 099 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2027 | — | — | — | 2 179 € |
| 28.11.2027 | — | — | — | 2 179 € |
| 05.12.2027 | — | — | — | 2 029 € |
| 12.12.2027 | — | — | — | 2 029 € |
| 19.12.2027 | — | — | — | 2 879 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2027 |
794 €
≈ $894
|
996 €
≈ $1,121
|
1 035 €
≈ $1,165
|
2 303 €
≈ $2,593
|
| 29.11.2027 |
602 €
≈ $678
|
811 €
≈ $913
|
811 €
≈ $913
|
1 731 €
≈ $1,949
|
| 06.12.2027 |
625 €
≈ $704
|
848 €
≈ $954
|
848 €
≈ $954
|
1 756 €
≈ $1,977
|
| 13.12.2027 |
610 €
≈ $687
|
868 €
≈ $978
|
848 €
≈ $955
|
1 805 €
≈ $2,033
|
| 27.12.2027 |
802 €
≈ $903
|
944 €
≈ $1,063
|
959 €
≈ $1,080
|
2 060 €
≈ $2,320
|
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2027 |
711 €
≈ $800
|
— | — |
2 597 €
≈ $2,924
|
| 06.12.2027 |
539 €
≈ $606
|
— | — |
1 807 €
≈ $2,035
|
| 03.01.2028 |
498 €
≈ $560
|
— | — |
1 987 €
≈ $2,238
|
| 17.01.2028 |
554 €
≈ $623
|
— | — |
2 217 €
≈ $2,497
|
| 28.02.2028 |
507 €
≈ $570
|
— | — |
1 714 €
≈ $1,930
|
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2027 |
633 €
≈ $713
|
683 €
≈ $769
|
725 €
≈ $816
|
1 350 €
≈ $1,520
|
| 29.11.2027 |
525 €
≈ $591
|
546 €
≈ $615
|
568 €
≈ $640
|
1 027 €
≈ $1,156
|
| 06.12.2027 |
519 €
≈ $584
|
546 €
≈ $615
|
611 €
≈ $688
|
1 065 €
≈ $1,199
|
| 13.12.2027 |
533 €
≈ $600
|
546 €
≈ $615
|
590 €
≈ $664
|
1 039 €
≈ $1,170
|
| 27.12.2027 |
672 €
≈ $757
|
732 €
≈ $825
|
786 €
≈ $885
|
1 160 €
≈ $1,306
|
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2027 |
474 €
≈ $534
|
621 €
≈ $699
|
612 €
≈ $688
|
1 448 €
≈ $1,630
|
| 02.08.2027 |
474 €
≈ $534
|
621 €
≈ $699
|
605 €
≈ $681
|
1 115 €
≈ $1,255
|
| 06.12.2027 |
383 €
≈ $431
|
548 €
≈ $617
|
570 €
≈ $641
|
1 268 €
≈ $1,427
|
| 20.12.2027 |
502 €
≈ $565
|
604 €
≈ $679
|
643 €
≈ $724
|
1 288 €
≈ $1,451
|
| 27.12.2027 |
558 €
≈ $628
|
664 €
≈ $748
|
686 €
≈ $772
|
1 132 €
≈ $1,275
|
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2027 |
583 €
≈ $656
|
— |
694 €
≈ $781
|
2 005 €
≈ $2,258
|
| 29.11.2027 |
480 €
≈ $540
|
— |
598 €
≈ $673
|
1 638 €
≈ $1,845
|
| 06.12.2027 |
504 €
≈ $567
|
— |
615 €
≈ $692
|
1 763 €
≈ $1,985
|
| 13.12.2027 |
480 €
≈ $540
|
— |
615 €
≈ $692
|
1 763 €
≈ $1,985
|
| 27.12.2027 |
637 €
≈ $718
|
— |
876 €
≈ $986
|
1 881 €
≈ $2,118
|
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2027 | 559 € | 689 € | 1 079 € | 1 569 € |
| 06.12.2027 | 629 € | 759 € | 1 149 € | 1 639 € |
| 20.12.2027 | 1 099 € | 1 229 € | 1 619 € | 2 109 € |
| 03.01.2028 | 799 € | 929 € | 1 319 € | 1 809 € |
| 17.01.2028 | 679 € | 809 € | 1 199 € | 1 689 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2027 | 999 € | 1 379 € | 2 159 € | — |
| 06.12.2027 | 1 259 € | 1 519 € | 2 299 € | 3 279 € |
| 20.12.2027 | 2 319 € | 2 699 € | — | — |
| 03.01.2028 | 1 479 € | 1 739 € | 2 519 € | 3 499 € |
| 17.01.2028 | 1 239 € | 1 619 € | 2 399 € | 3 379 € |
Рекомендуємо прилітати за день до початку круїзу.
Допоможемо з вибором круїзу та відповімо на ваші запитання.
Додайте сайт на головний екран — швидкий доступ до пошуку круїзів і бронювань.
Натисніть «Поділитися» у Safari та виберіть «Додати до початкового екрана».