Грецькі острови та Туреччина
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2028 |
987 €
≈ $1,080
|
— | — | — |
| 01.10.2028 |
987 €
≈ $1,080
|
— | — | — |
| 08.10.2028 |
968 €
≈ $1,059
|
— | — | — |
| 15.10.2028 |
968 €
≈ $1,059
|
— | — | — |
| 22.10.2028 |
968 €
≈ $1,059
|
— | — | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2028 |
690 €
≈ $755
|
— |
845 €
≈ $924
|
— |
| 01.10.2028 |
709 €
≈ $776
|
— |
865 €
≈ $946
|
— |
| 08.10.2028 |
709 €
≈ $776
|
— |
858 €
≈ $939
|
— |
| 15.10.2028 |
697 €
≈ $762
|
— |
852 €
≈ $932
|
— |
| 22.10.2028 |
690 €
≈ $755
|
— |
845 €
≈ $924
|
— |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2028 |
1 540 €
≈ $1,685
|
— | — | — |
| 23.07.2028 |
1 565 €
≈ $1,712
|
— | — | — |
| 03.09.2028 |
1 132 €
≈ $1,239
|
— | — | — |
| 15.10.2028 |
1 124 €
≈ $1,230
|
— | — | — |
| 29.10.2028 |
1 126 €
≈ $1,233
|
— | — | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2028 |
1 045 €
≈ $1,143
|
— | — | — |
| 16.01.2028 |
1 004 €
≈ $1,098
|
1 719 €
≈ $1,882
|
1 772 €
≈ $1,940
|
3 732 €
≈ $4,085
|
| 13.02.2028 |
923 €
≈ $1,010
|
1 789 €
≈ $1,958
|
1 817 €
≈ $1,989
|
3 776 €
≈ $4,134
|
| 12.03.2028 |
1 167 €
≈ $1,277
|
1 966 €
≈ $2,152
|
1 864 €
≈ $2,040
|
3 933 €
≈ $4,305
|
| 15.10.2028 |
1 002 €
≈ $1,097
|
— | — | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2028 | 979 € | 1 229 € | 1 319 € | 1 599 € |
| 09.10.2028 | 979 € | 1 229 € | 1 319 € | 1 599 € |
| 16.10.2028 | 979 € | 1 229 € | 1 319 € | 2 009 € |
| 23.10.2028 | 979 € | 1 229 € | 1 319 € | 1 599 € |
| 30.10.2028 | 969 € | 1 219 € | 1 309 € | 1 589 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2028 | 1 149 € | 1 329 € | 1 419 € | 2 109 € |
| 09.10.2028 | 1 149 € | 1 329 € | 1 419 € | 2 109 € |
| 16.10.2028 | 1 149 € | 1 329 € | 1 419 € | 2 109 € |
| 23.10.2028 | 1 149 € | 1 329 € | 1 419 € | 2 109 € |
| 30.10.2028 | 1 139 € | 1 319 € | 1 409 € | 2 099 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2028 | — | — | — | 2 169 € |
| 09.10.2028 | — | — | — | 2 169 € |
| 16.10.2028 | — | — | — | 2 169 € |
| 23.10.2028 | — | — | — | 2 169 € |
| 30.10.2028 | — | — | — | 2 169 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2028 | — | — | — | 2 669 € |
| 09.10.2028 | — | — | — | 2 669 € |
| 16.10.2028 | — | — | — | 2 669 € |
| 23.10.2028 | — | — | — | 2 669 € |
| 30.10.2028 | — | — | — | 3 519 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2028 | 819 € | 929 € | 969 € | 1 349 € |
| 09.10.2028 | 819 € | 929 € | 969 € | 1 349 € |
| 16.10.2028 | 819 € | 929 € | 969 € | 1 349 € |
| 23.10.2028 | 819 € | 929 € | 969 € | 1 349 € |
| 30.10.2028 | 809 € | 919 € | 959 € | 1 339 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2028 | 1 129 € | 1 389 € | 2 069 € | 3 149 € |
| 18.09.2028 | 1 079 € | 1 339 € | 2 019 € | 3 099 € |
| 02.10.2028 | 1 179 € | 1 439 € | 2 219 € | 3 199 € |
| 16.10.2028 | 1 179 € | 1 439 € | 2 219 € | 3 199 € |
| 30.10.2028 | 1 179 € | 1 439 € | 2 219 € | 3 199 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2028 | 589 € | 719 € | 1 059 € | 1 599 € |
| 18.09.2028 | 539 € | 669 € | 1 009 € | 1 549 € |
| 02.10.2028 | 589 € | 719 € | 1 109 € | 1 599 € |
| 16.10.2028 | 589 € | 719 € | 1 109 € | 1 599 € |
| 30.10.2028 | 589 € | 719 € | 1 109 € | 1 599 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2028 | 929 € | 1 059 € | 1 159 € | 2 929 € |
| 09.10.2028 | 929 € | 1 059 € | 1 159 € | 2 929 € |
| 16.10.2028 | 909 € | 1 039 € | 1 139 € | 2 929 € |
| 23.10.2028 | 909 € | 1 039 € | 1 139 € | 2 929 € |
| 30.10.2028 | 929 € | 1 059 € | 1 159 € | 2 829 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2028 | 999 € | 1 119 € | 1 229 € | 1 569 € |
| 25.09.2028 | 999 € | 1 119 € | 1 229 € | 1 569 € |
| 02.10.2028 | 939 € | 1 059 € | 1 169 € | 1 509 € |
| 09.10.2028 | 939 € | 1 059 € | 1 169 € | 1 509 € |
| 16.10.2028 | 939 € | 1 059 € | 1 169 € | 1 509 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2028 | 869 € | 989 € | 1 139 € | 2 819 € |
| 09.10.2028 | 869 € | 989 € | 1 139 € | 2 819 € |
| 16.10.2028 | 869 € | 989 € | 1 139 € | 2 819 € |
| 23.10.2028 | 869 € | 989 € | 1 139 € | 2 819 € |
| 30.10.2028 | 869 € | 989 € | 1 139 € | 2 819 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2028 | 829 € | 949 € | 1 159 € | — |
| 02.10.2028 | 769 € | 889 € | 1 099 € | — |
| 09.10.2028 | 769 € | 889 € | 1 099 € | — |
| 16.10.2028 | 769 € | 889 € | 1 099 € | — |
| 23.10.2028 | 769 € | 889 € | 1 099 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2028 | — | — | — | 2 419 € |
| 09.10.2028 | — | — | — | 2 419 € |
| 16.10.2028 | — | — | — | 2 419 € |
| 23.10.2028 | — | — | — | 2 419 € |
| 30.10.2028 | — | — | — | 2 419 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2028 | — | — | — | 2 059 € |
| 25.09.2028 | — | — | — | 2 059 € |
| 02.10.2028 | — | — | — | 2 019 € |
| 09.10.2028 | — | — | — | 2 019 € |
| 16.10.2028 | — | — | — | 2 019 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2028 | — | — | — | 1 969 € |
| 09.10.2028 | — | — | — | 1 969 € |
| 16.10.2028 | — | — | — | 1 969 € |
| 23.10.2028 | — | — | — | 1 969 € |
| 30.10.2028 | — | — | — | 1 969 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Допоможемо з вибором круїзу та відповімо на ваші запитання.
Додайте сайт на головний екран — швидкий доступ до пошуку круїзів і бронювань.
Натисніть «Поділитися» у Safari та виберіть «Додати до початкового екрана».