| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2028 | — | 11 599 € | — | 25 699 € |
| 27.08.2028 | — | 12 899 € | — | 26 999 € |
| 27.08.2028 | — | 12 899 € | — | 26 999 € |
| 27.08.2028 | — | 12 899 € | — | 26 999 € |
| 24.09.2028 | — | 13 199 € | — | 27 299 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні