| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2027 | 1 039 € | 1 089 € | 1 219 € | 2 859 € |
| 01.10.2027 | 989 € | 1 099 € | 1 209 € | 2 819 € |
| 08.10.2027 | 919 € | 989 € | 1 089 € | 2 819 € |
| 15.10.2027 | 889 € | 979 € | 1 079 € | 2 819 € |
| 22.10.2027 | 859 € | 979 € | 1 079 € | 2 819 € |
Морські круїзи, Річкові круїзи заходять у порт Туніс (Ла-Гулет) — сторінка 22
Результатів: 1210
08.10.2027 – 15.10.2027 · 7 ночей
Преміум
7 ночей Палермо, Неаполь, Ліворно, Марсель, Барселона, Ла Гулетт, Палермо
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2027 | — | — | — | 2 859 € |
| 01.10.2027 | — | — | — | 2 819 € |
| 08.10.2027 | — | — | — | 2 819 € |
| 15.10.2027 | — | — | — | 2 819 € |
| 22.10.2027 | — | — | — | 2 819 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 08.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 15.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 22.10.2027 | 829 € | 979 € | 1 079 € | — |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2027 | 1 129 € | 1 229 € | 1 349 € | 1 929 € |
| 02.10.2027 | 859 € | 1 039 € | 1 169 € | 1 829 € |
| 09.10.2027 | 889 € | 1 099 € | 1 199 € | 2 819 € |
| 16.10.2027 | 809 € | 979 € | 1 079 € | 2 819 € |
| 23.10.2027 | 809 € | 979 € | 1 079 € | 1 759 € |
09.10.2027 – 16.10.2027 · 7 ночей
Преміум
7 ночей Неаполь, Ліворно, Марсель, Барселона, Ла Гулетт, Палермо, Неаполь
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 02.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 09.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 16.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 23.10.2027 | — | — | — | 1 839 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 09.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 16.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 23.10.2027 | 829 € | 979 € | 1 079 € | — |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2027 | 889 € | 1 059 € | 1 159 € | 2 819 € |
| 03.10.2027 | 879 € | 989 € | 1 099 € | 3 419 € |
| 10.10.2027 | 809 € | 979 € | 1 079 € | 2 819 € |
| 17.10.2027 | 809 € | 979 € | 1 079 € | 2 819 € |
| 24.10.2027 | 809 € | 979 € | 1 079 € | 2 789 € |
10.10.2027 – 17.10.2027 · 7 ночей
Преміум
7 ночей Ліворно, Марсель, Барселона, Ла Гулетт, Палермо, Неаполь, Ліворно
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 03.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 10.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 17.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 24.10.2027 | — | — | — | 1 839 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 10.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 17.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 24.10.2027 | 829 € | 979 € | 1 079 € | — |
Внутрішня
8 339 €
≈ $9,389
З балконом
12 149 €
≈ $13,679
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2027 | 909 € | 1 029 € | 1 149 € | 2 819 € |
| 04.10.2027 | 859 € | — | 1 159 € | 2 819 € |
| 11.10.2027 | 859 € | — | 1 099 € | 2 819 € |
| 18.10.2027 | 999 € | 1 079 € | 1 199 € | 2 819 € |
| 25.10.2027 | 949 € | 1 069 € | 1 189 € | 2 789 € |
11.10.2027 – 18.10.2027 · 7 ночей
Преміум
7 ночей Марсель, Барселона, Ла Гулетт, Палермо, Неаполь, Ліворно, Марсель
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 04.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 11.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 18.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 25.10.2027 | — | — | — | 1 839 € |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 11.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 18.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 25.10.2027 | 829 € | 979 € | 1 079 € | — |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2027 | 909 € | 1 029 € | 1 149 € | 1 709 € |
| 05.10.2027 | 859 € | 979 € | 1 099 € | 1 759 € |
| 12.10.2027 | 859 € | 979 € | 1 099 € | 1 759 € |
| 19.10.2027 | 729 € | 809 € | 929 € | 1 589 € |
| 26.10.2027 | 679 € | 799 € | 919 € | 1 579 € |
12.10.2027 – 19.10.2027 · 7 ночей
Преміум
7 ночей Барселона, Ла Гулетт, Палермо, Неаполь, Ліворно, Марсель, Барселона
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 05.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 12.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 19.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 26.10.2027 | — | — | — | 1 839 € |
13.10.2027 – 27.10.2027 · 14 ночей
Іспанія, Франція, Італія, Греція, Туніс, Балеарські острови BCN14A4V
Внутрішня
1 549 €
З вікном
2 009 €
З балконом
2 329 €
Люкс
2 639 €
14.10.2027 – 28.10.2027 · 14 ночей
Франція, Італія, Греція, Туніс, Балеарські острови, Іспанія MRS14A3W
Внутрішня
1 589 €
З вікном
2 009 €
З балконом
2 329 €
Люкс
2 639 €
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2027 | 989 € | 1 099 € | 1 209 € | 2 819 € |
| 08.10.2027 | 919 € | 989 € | 1 089 € | 2 819 € |
| 15.10.2027 | 889 € | 979 € | 1 079 € | 2 819 € |
| 22.10.2027 | 859 € | 979 € | 1 079 € | 2 819 € |
| 29.10.2027 | 859 € | 979 € | 1 079 € | 2 789 € |
15.10.2027 – 22.10.2027 · 7 ночей
Преміум
7 ночей Палермо, Неаполь, Ліворно, Марсель, Барселона, Ла Гулетт, Палермо
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2027 | — | — | — | 2 819 € |
| 08.10.2027 | — | — | — | 2 819 € |
| 15.10.2027 | — | — | — | 2 819 € |
| 22.10.2027 | — | — | — | 2 819 € |
| 29.10.2027 | — | — | — | 2 789 € |
15.10.2027 – 29.10.2027 · 14 ночей
Італія, Греція, Туніс, Балеарські острови, Іспанія, Франція SVN14A4N
Внутрішня
1 549 €
З вікном
2 009 €
З балконом
2 329 €
Люкс
2 639 €
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 08.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 15.10.2027 | 869 € | 1 019 € | 1 119 € | — |
| 22.10.2027 | 829 € | 979 € | 1 079 € | — |
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2027 | 859 € | 1 039 € | 1 169 € | 1 829 € |
| 09.10.2027 | 889 € | 1 099 € | 1 199 € | 2 819 € |
| 16.10.2027 | 809 € | 979 € | 1 079 € | 2 819 € |
| 23.10.2027 | 809 € | 979 € | 1 079 € | 1 759 € |
| 30.10.2027 | 809 € | 979 € | 1 099 € | 1 759 € |
16.10.2027 – 23.10.2027 · 7 ночей
Преміум
7 ночей Неаполь, Ліворно, Марсель, Барселона, Ла Гулетт, Палермо, Неаполь
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 09.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 16.10.2027 | — | — | — | 1 869 € |
| 23.10.2027 | — | — | — | 1 839 € |
| 30.10.2027 | — | — | — | 1 839 € |
16.10.2027 – 30.10.2027 · 14 ночей
Італія, Греція, Туніс, Балеарські острови, Іспанія, Франція CIV14A2E
Внутрішня
1 549 €
З вікном
2 009 €
З балконом
2 329 €
Люкс
2 639 €
Залишились питання?
Допоможемо з вибором круїзу та відповімо на ваші запитання.