Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
Круїзи до Португалії — сторінка 43
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2028 | 619 € | 689 € | 789 € | 1 419 € |
| 17.03.2028 | 779 € | 849 € | 949 € | 1 579 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2028 | — | — | — | 1 549 € |
| 14.01.2028 | — | — | — | 1 589 € |
| 21.01.2028 | — | — | — | 1 549 € |
| 28.01.2028 | — | — | — | 1 719 € |
| 04.02.2028 | — | — | — | 1 719 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей, з Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2028 | 619 € | 689 € | 849 € | 1 419 € |
| 15.01.2028 | 619 € | 689 € | 849 € | 1 419 € |
| 22.01.2028 | 619 € | 689 € | 849 € | 1 419 € |
| 26.02.2028 | 779 € | 849 € | 1 009 € | 1 579 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2028 | — | — | — | 2 259 € |
| 09.01.2028 | — | — | — | 2 089 € |
| 16.01.2028 | — | — | — | 2 189 € |
| 23.01.2028 | — | — | — | 2 089 € |
| 30.01.2028 | — | — | — | 2 249 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2028 | 649 € | 829 € | 929 € | — |
| 16.01.2028 | 549 € | 729 € | 829 € | — |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2028 | — | — | — | 1 659 € |
| 09.01.2028 | — | — | — | 1 549 € |
| 16.01.2028 | — | — | — | 1 589 € |
| 23.01.2028 | — | — | — | 1 699 € |
| 30.01.2028 | — | — | — | 1 719 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2028 | 649 € | 829 € | 929 € | — |
| 17.01.2028 | 549 € | 729 € | 829 € | — |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2028 | — | — | — | 2 259 € |
| 11.01.2028 | — | — | — | 2 089 € |
| 18.01.2028 | — | — | — | 2 189 € |
| 25.01.2028 | — | — | — | 2 089 € |
| 01.02.2028 | — | — | — | 2 249 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
Around the world in 180 days
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2028 | 669 € | 739 € | 839 € | 1 469 € |
| 18.01.2028 | 619 € | 689 € | 789 € | 1 419 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2028 | — | — | — | 1 659 € |
| 11.01.2028 | — | — | — | 1 549 € |
| 18.01.2028 | — | — | — | 1 589 € |
| 25.01.2028 | — | — | — | 1 549 € |
| 01.02.2028 | — | — | — | 1 719 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2028 | — | — | — | 2 089 € |
| 13.01.2028 | — | — | — | 2 189 € |
| 20.01.2028 | — | — | — | 2 089 € |
| 27.01.2028 | — | — | — | 2 249 € |
| 03.02.2028 | — | — | — | 2 249 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2028 | — | — | — | 1 549 € |
| 13.01.2028 | — | — | — | 1 589 € |
| 20.01.2028 | — | — | — | 1 549 € |
| 27.01.2028 | — | — | — | 1 719 € |
| 03.02.2028 | — | — | — | 1 719 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2028 | — | — | — | 2 089 € |
| 14.01.2028 | — | — | — | 2 189 € |
| 21.01.2028 | — | — | — | 2 089 € |
| 28.01.2028 | — | — | — | 2 249 € |
| 04.02.2028 | — | — | — | 2 249 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2028 | — | — | — | 1 549 € |
| 14.01.2028 | — | — | — | 1 589 € |
| 21.01.2028 | — | — | — | 1 549 € |
| 28.01.2028 | — | — | — | 1 719 € |
| 04.02.2028 | — | — | — | 1 719 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2028 | 619 € | 689 € | 849 € | 1 419 € |
| 15.01.2028 | 619 € | 689 € | 849 € | 1 419 € |
| 22.01.2028 | 619 € | 689 € | 849 € | 1 419 € |
| 26.02.2028 | 779 € | 849 € | 1 009 € | 1 579 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
49 ночей, з Лісабона
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
7 ночей, з Лісабона
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2028 | — | — | — | 2 089 € |
| 16.01.2028 | — | — | — | 2 189 € |
| 23.01.2028 | — | — | — | 2 089 € |
| 30.01.2028 | — | — | — | 2 249 € |
| 06.02.2028 | — | — | — | 2 249 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2028 | — | — | — | 1 549 € |
| 16.01.2028 | — | — | — | 1 589 € |
| 23.01.2028 | — | — | — | 1 699 € |
| 30.01.2028 | — | — | — | 1 719 € |
| 06.02.2028 | — | — | — | 1 719 € |
Ціни вказано «від», за одну особу при двомісному розміщенні
Залишились питання?
Допоможемо з вибором круїзу та відповімо на ваші запитання.