Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Круїзи до Італії — сторінка 57
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2027 | 899 € | 1 029 € | 1 089 € | — |
| 09.05.2027 | 779 € | 879 € | 919 € | — |
| 16.05.2027 | 939 € | 1 069 € | 1 129 € | — |
| 23.05.2027 | 949 € | 1 079 € | 1 139 € | — |
| 30.05.2027 | 889 € | 999 € | 1 079 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Неаполь, Мессіна, Валлетта, Барселона, Марсель, Генуя, Неаполь
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2027 | 1 143 € | — | 1 393 € | 1 973 € |
| 03.05.2027 | 1 163 € | 1 363 € | 1 483 € | 2 143 € |
| 10.05.2027 | 1 083 € | 1 253 € | 1 393 € | 2 053 € |
| 17.05.2027 | 1 023 € | 1 183 € | 1 313 € | 1 983 € |
| 24.05.2027 | 1 103 € | 1 403 € | 1 483 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2027 | 883 € | 1 103 € | 1 103 € | 2 131 € |
| 03.05.2027 | 923 € | 1 143 € | 1 233 € | 2 141 € |
| 10.05.2027 | 1 023 € | — | — | 5 041 € |
| 17.05.2027 | 1 123 € | 1 383 € | 1 493 € | 2 951 € |
| 24.05.2027 | 1 053 € | 1 273 € | 1 373 € | 2 951 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2027 | 783 € | 833 € | 1 033 € | — |
| 03.05.2027 | — | 873 € | 933 € | — |
| 10.05.2027 | — | 843 € | 913 € | — |
| 17.05.2027 | 873 € | 953 € | 1 023 € | — |
| 24.05.2027 | 883 € | 923 € | 1 033 € | — |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Марсель, Генуя, Неаполь, Палермо, Валетта, Барселона, Марсель
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2027 | — | — | 1 383 € | 2 801 € |
| 03.05.2027 | 983 € | 1 073 € | 1 173 € | 1 673 € |
| 10.05.2027 | 993 € | 1 133 € | 1 213 € | 1 813 € |
| 17.05.2027 | 923 € | 1 083 € | 1 233 € | 1 743 € |
| 24.05.2027 | 1 023 € | 1 163 € | 1 283 € | 1 733 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2027 | 883 € | 993 € | 1 033 € | 1 403 € |
| 03.05.2027 | 833 € | 903 € | 973 € | 1 503 € |
| 10.05.2027 | 813 € | 903 € | 963 € | 1 413 € |
| 17.05.2027 | 813 € | 933 € | 993 € | 1 443 € |
| 24.05.2027 | 863 € | — | 1 003 € | 1 433 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2027 | 1 307 € | 1 427 € | 1 517 € | 2 007 € |
| 10.05.2027 | 1 347 € | 1 457 € | 1 557 € | 2 047 € |
| 06.06.2027 | 1 377 € | 1 487 € | 1 587 € | 2 077 € |
| 15.06.2027 | 1 437 € | 1 557 € | 1 647 € | 2 147 € |
| 03.07.2027 | 1 417 € | 1 527 € | 1 617 € | 2 117 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2027 | 923 € | 1 063 € | 1 213 € | 2 651 € |
| 03.05.2027 | 863 € | 1 103 € | 1 203 € | 3 231 € |
| 10.05.2027 | 783 € | — | 1 053 € | 2 661 € |
| 17.05.2027 | 833 € | — | 1 123 € | 2 661 € |
| 24.05.2027 | 883 € | — | 1 173 € | 2 691 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей, з Барселони
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2027 |
$852
≈ 785 €
|
— | — |
$3,843
≈ 3 538 €
|
| 13.09.2027 |
$835
≈ 769 €
|
— | — |
$3,913
≈ 3 602 €
|
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей з Ніцци
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Італія, Франція, Іспанія
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2027 | — | — | — | 2 141 € |
| 03.05.2027 | — | — | — | 2 411 € |
| 10.05.2027 | — | — | — | 2 291 € |
| 17.05.2027 | — | — | — | 2 471 € |
| 24.05.2027 | — | — | — | 2 901 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Генуя, Ла Спеція, Чівітавекк'я, Пальма де Майорка, Барселона, Марсель, Генуя
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2027 | — | — | — | 2 131 € |
| 03.05.2027 | — | — | — | 2 141 € |
| 10.05.2027 | — | — | — | 5 041 € |
| 17.05.2027 | — | — | — | 2 951 € |
| 24.05.2027 | — | — | — | 2 951 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Марсель, Генуя, Неаполь, Палермо, Валетта, Барселона, Марсель
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2027 | — | — | — | 2 801 € |
| 03.05.2027 | — | — | — | 2 761 € |
| 10.05.2027 | — | — | — | 2 761 € |
| 17.05.2027 | — | — | — | 2 851 € |
| 24.05.2027 | — | — | — | 2 851 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Марсель, Барселона, Ла Гулетт, Палермо, Неаполь, Ліворно, Марсель
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2027 | — | — | — | 2 651 € |
| 03.05.2027 | — | — | — | 1 981 € |
| 10.05.2027 | — | — | — | 2 661 € |
| 17.05.2027 | — | — | — | 2 661 € |
| 24.05.2027 | — | — | — | 2 001 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Неаполь, Мессіна, Валлетта, Барселона, Марсель, Генуя, Неаполь
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2027 | — | — | — | 3 371 € |
| 03.05.2027 | — | — | — | 2 521 € |
| 10.05.2027 | — | — | — | 5 801 € |
| 31.05.2027 | — | — | — | 5 971 € |
| 14.06.2027 | — | — | — | 3 631 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
9 ночей Італія, Хорватія, Греція, Туреччина
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2027 | — | — | — | 3 913 € |
| 10.05.2027 | — | — | — | 3 753 € |
| 06.06.2027 | — | — | — | 4 043 € |
| 15.06.2027 | — | — | — | 3 923 € |
| 03.07.2027 | — | — | — | 4 003 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Мармарис, Санторіні, Неаполь, Чівітавекк'я, Санторіні, Мармарис
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2027 | 843 € | 963 € | 1 063 € | 1 403 € |
| 24.05.2027 | 853 € | 963 € | 1 063 € | 1 403 € |
| 05.07.2027 | 983 € | 1 103 € | 1 203 € | 1 543 € |
| 11.10.2027 | 893 € | 1 003 € | 1 103 € | 1 443 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Мармарис, Санторіні, Неаполь, Чівітавекк'я, Санторіні, Мармарис
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2027 | — | — | — | 2 921 € |
| 05.07.2027 | — | — | — | 3 161 € |
| 11.10.2027 | — | — | — | 3 021 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Мессіна, Валлетта, Барселона, Марсель, Генуя, Неаполь, Мессіна
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2027 | — | — | 1 233 € | — |
| 04.05.2027 | 1 013 € | 1 113 € | 1 243 € | — |
| 11.05.2027 | 1 143 € | 1 243 € | 1 393 € | — |
| 18.05.2027 | 1 383 € | 1 533 € | 1 683 € | — |
| 25.05.2027 | 993 € | 1 103 € | 1 253 € | 3 501 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
7 ночей Генуя, Неаполь, Палермо, Валлетта, Барселона, Марсель, Генуя
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2027 | 793 € | 873 € | 993 € | 1 913 € |
| 04.05.2027 | 993 € | 1 063 € | 1 183 € | 1 783 € |
| 11.05.2027 | 983 € | 1 123 € | 1 243 € | 2 133 € |
| 18.05.2027 | 1 183 € | 1 273 € | 1 493 € | 5 041 € |
| 25.05.2027 | 1 083 € | 1 193 € | 1 253 € | 2 421 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)
Залишились питання?
Допоможемо з вибором круїзу та відповімо на ваші запитання.