7 ночей Венеція-Маргера, Котор, Міконос, Сірос, Анкона, Венеція-Маргера
| Найближчі дати | Внутрішня | З вікном | З балконом | Люкс |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2028 | 833 € | 943 € | 1 393 € | 1 523 € |
| 13.05.2028 | 843 € | 953 € | 1 403 € | 1 533 € |
| 20.05.2028 | 853 € | 963 € | 1 413 € | 1 543 € |
| 27.05.2028 | 893 € | 1 003 € | 1 453 € | 1 583 € |
| 03.06.2028 | 943 € | 1 053 € | 1 503 € | 1 633 € |
Ціни вказано «від» · за 1 гостя при DBL (двомісне розміщення)