| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2027 | 783 € | 873 € | 923 € | 1 413 € |
| 22.04.2027 | 773 € | 883 € | 963 € | 1 413 € |
| 29.04.2027 | 823 € | 863 € | 983 € | 1 383 € |
| 06.05.2027 | 863 € | 963 € | 1 023 € | 1 483 € |
| 13.05.2027 | 883 € | 963 € | 1 083 € | 1 543 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)