| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2027 | 879 € | 939 € | 1 139 € | 2 419 € |
| 08.05.2027 | — | 879 € | 1 029 € | 5 219 € |
| 15.05.2027 | — | — | — | 2 479 € |
| 22.05.2027 | — | — | — | 2 479 € |
| 29.05.2027 | — | — | — | 5 339 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)