7 ночей Венеция-Маргера, Котор, Миконос, Сирос, Анкона, Венеция-Маргера
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2028 | 859 € | 969 € | 1 419 € | 1 549 € |
| 10.06.2028 | 829 € | 939 € | 1 389 € | 1 519 € |
| 17.06.2028 | 869 € | 979 € | 1 429 € | 1 559 € |
| 01.07.2028 | 939 € | 1 049 € | 1 499 € | 1 629 € |
| 08.07.2028 | 949 € | 1 059 € | 1 509 € | 1 639 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)