| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2027 | 993 € | — | 1 283 € | — |
| 10.01.2027 | — | 873 € | 913 € | 2 003 € |
| 17.01.2027 | 783 € | 853 € | 973 € | 2 133 € |
| 24.01.2027 | — | — | 923 € | 2 771 € |
| 31.01.2027 | 763 € | 873 € | 983 € | 2 741 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)