| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2028 | 853 € | 973 € | 1 183 € | 2 281 € |
| 06.10.2028 | 853 € | 973 € | 1 183 € | 1 931 € |
| 13.10.2028 | 853 € | 973 € | 1 183 € | 1 931 € |
| 20.10.2028 | 853 € | 973 € | 1 183 € | 1 931 € |
| 27.10.2028 | 843 € | 963 € | 1 173 € | 1 931 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)