| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2027 | 853 € | — | 1 263 € | 2 183 € |
| 27.02.2027 | 853 € | — | 1 173 € | 1 823 € |
| 06.03.2027 | — | — | 1 213 € | — |
| 13.03.2027 | 973 € | 1 043 € | 1 223 € | 2 033 € |
| 20.03.2027 | 993 € | — | 1 293 € | 2 313 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)