| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2028 | 1 433 € | 1 683 € | 1 803 € | 2 463 € |
| 20.08.2028 | 1 393 € | 1 643 € | 1 763 € | 2 423 € |
| 27.08.2028 | 1 343 € | 1 593 € | 1 713 € | 2 373 € |
| 03.09.2028 | 1 303 € | 1 553 € | 1 673 € | 2 333 € |
| 10.09.2028 | 1 223 € | 1 473 € | 1 563 € | 2 253 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)