| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2027 | 863 € | 953 € | 1 023 € | 1 473 € |
| 07.10.2027 | 903 € | 943 € | 1 043 € | 1 473 € |
| 14.10.2027 | 843 € | 943 € | 1 013 € | 1 443 € |
| 21.10.2027 | 773 € | 863 € | 943 € | 1 383 € |
| 28.10.2027 | 773 € | 863 € | 943 € | 1 383 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)