| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2027 | 783 € | 853 € | 973 € | 1 813 € |
| 24.01.2027 | — | — | 923 € | 2 441 € |
| 31.01.2027 | 763 € | — | 983 € | 2 741 € |
| 07.02.2027 | 833 € | — | — | 1 873 € |
| 14.02.2027 | — | — | 1 443 € | 2 173 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)