| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2028 | 1 343 € | 1 593 € | 1 713 € | 2 373 € |
| 03.09.2028 | 1 303 € | 1 553 € | 1 673 € | 2 333 € |
| 10.09.2028 | 1 223 € | 1 473 € | 1 563 € | 2 253 € |
| 17.09.2028 | 1 123 € | 1 373 € | 1 463 € | 2 153 € |
| 24.09.2028 | 1 123 € | 1 373 € | 1 463 € | 2 153 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)