| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2027 | 653 € | 723 € | 723 € | 1 483 € |
| 08.03.2027 | — | — | 853 € | 1 543 € |
| 15.03.2027 | 803 € | — | 963 € | 1 563 € |
| 22.03.2027 | 1 123 € | 1 153 € | 1 263 € | 2 041 € |
| 29.03.2027 | 813 € | 1 053 € | 1 113 € | 1 813 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)