| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2028 | 1 013 € | 1 263 € | 1 353 € | 2 043 € |
| 07.05.2028 | 1 053 € | 1 303 € | 1 393 € | 2 083 € |
| 14.05.2028 | 1 053 € | 1 303 € | 1 393 € | 2 083 € |
| 21.05.2028 | 1 053 € | 1 303 € | 1 393 € | 2 083 € |
| 28.05.2028 | 1 073 € | 1 323 € | 1 413 € | 2 103 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)