| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2027 | 933 € | — | 1 133 € | 2 541 € |
| 18.05.2027 | 1 043 € | — | 1 323 € | 2 791 € |
| 25.05.2027 | 863 € | — | 1 133 € | 1 783 € |
| 01.06.2027 | — | — | 1 283 € | 1 913 € |
| 08.06.2027 | 1 023 € | 1 073 € | 1 253 € | 2 801 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)