7 ночей Венеция-Маргера, Котор, Миконос, Сирос, Анкона, Венеция-Маргера
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2027 | 923 € | 1 073 € | 1 453 € | 1 703 € |
| 24.07.2027 | 953 € | 1 103 € | 1 483 € | 1 733 € |
| 31.07.2027 | 1 033 € | 1 183 € | 1 563 € | 1 813 € |
| 07.08.2027 | 1 083 € | 1 233 € | 1 613 € | 1 863 € |
| 14.08.2027 | 1 053 € | 1 203 € | 1 583 € | 1 833 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)