| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2027 | 683 € | 743 € | 813 € | 1 603 € |
| 23.02.2027 | — | — | 673 € | 2 021 € |
| 02.03.2027 | 623 € | 703 € | 793 € | 1 473 € |
| 09.03.2027 | 673 € | 713 € | 753 € | 2 511 € |
| 16.03.2027 | 813 € | 833 € | 903 € | 2 521 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)