| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2027 | 873 € | 963 € | 1 043 € | 2 071 € |
| 03.10.2027 | 733 € | 773 € | 853 € | 1 931 € |
| 10.10.2027 | 773 € | 863 € | 943 € | 2 031 € |
| 17.10.2027 | 683 € | 753 € | 883 € | 1 931 € |
| 24.10.2027 | 693 € | 753 € | 833 € | 2 001 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)