| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2027 | 813 € | 903 € | 963 € | 1 413 € |
| 17.05.2027 | 813 € | 933 € | 993 € | 1 443 € |
| 24.05.2027 | 863 € | — | 1 003 € | 1 433 € |
| 31.05.2027 | 1 113 € | 1 163 € | 1 243 € | 1 693 € |
| 07.06.2027 | 983 € | 1 053 € | 1 153 € | 1 533 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)