| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 633 € | 633 € | 873 € | 1 363 € |
| 03.03.2027 | 683 € | 823 € | 923 € | — |
| 10.03.2027 | 693 € | 693 € | 843 € | 1 683 € |
| 17.03.2027 | 723 € | 753 € | 883 € | 1 443 € |
| 24.03.2027 | 873 € | 883 € | 1 013 € | 1 733 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)